Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Корм

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 209 979  238 120  305 037  483 645  319 067  321 720  13%  28%  59%  -34%  1% 
Февраль 202 812  238 179  364 016  537 838  344 598  459 763  17%  53%  48%  -36%  33% 
Март 207 594  257 710  361 315  691 320  321 931  449 068  24%  40%  91%  -53%  39% 
Апрель 184 635  213 675  356 234  1 414 926  329 003  378 131  16%  67%  297%  -77%  15% 
Май 206 504  174 321  222 388  349 741  610 109  270 560  -16%  28%  57%  74%  -56% 
Июнь 139 863  165 590  237 687  403 184  548 362  311 595  18%  44%  70%  36%  -43% 
Июль 154 289  185 367  196 921  341 418  468 985  322 759  20%  6%  73%  37%  -31% 
Август 163 421  183 297  223 873  400 813  489 202  165 998  12%  22%  79%  22%  -66% 
Сентябрь 179 106  191 223  251 109  505 492  511 160  450 992  7%  31%  101%  1%  -12% 
Октябрь 216 422  230 615  304 555  464 732  482 594  443 436  7%  32%  53%  4%  -8% 
Ноябрь 203 076  237 559  316 468  450 741  454 166  544 866  17%  33%  42%  1%  20% 
Декабрь 186 019  230 686  350 224  506 852  414 147  390 446  24%  52%  45%  -18%  -6% 
Итого 2 403 678  3 050 909  4 809 575  7 106 454  4 215 251  27%  58%  48%  -41% 
Среднее 181 088  200 307  254 242  400 798  592 205  351 271  402 171  11%  27%  58%  48%  -41%  14% 
Максимум 216 422  237 559  350 224  506 852  1 414 926  544 866  459 763  10%  47%  45%  179%  -61%  -16% 
Доля интересов