Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Косметика

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 3 548  3 583  4 955  5 811  4 735  10 973  1%  38%  17%  -19%  132% 
Февраль 3 069  3 495  5 218  6 795  5 268  13 072  14%  49%  30%  -22%  148% 
Март 3 138  3 489  4 885  6 244  4 858  10 114  11%  40%  28%  -22%  108% 
Апрель 3 241  3 808  5 460  6 475  5 432  17%  43%  19%  -16% 
Май 2 607  3 088  3 857  5 841  6 172  4 999  18%  25%  51%  6%  -19% 
Июнь 2 573  3 135  4 133  5 808  6 078  8 178  22%  32%  41%  5%  35% 
Июль 3 699  3 589  4 683  6 024  5 771  7 407  -3%  30%  29%  -4%  28% 
Август 4 080  4 513  5 643  7 950  6 909  6 542  11%  25%  41%  -13%  -5% 
Сентябрь 4 222  5 085  6 258  9 711  8 508  13 714  20%  23%  55%  -12%  61% 
Октябрь 4 867  4 936  6 752  9 580  7 380  17 855  1%  37%  42%  -23%  142% 
Ноябрь 3 738  4 414  7 320  7 640  7 087  24 598  18%  66%  4%  -7%  247% 
Декабрь 3 010  3 513  6 416  6 666  6 126  11 314  17%  83%  4%  -8%  85% 
Итого 45 269  59 437  79 738  79 356  114 900  31%  34%  -0%  45% 
Среднее 3 600  3 772  4 953  6 645  6 613  9 575  11 386  5%  31%  34%  -0%  45%  19% 
Максимум 4 867  5 085  7 320  9 711  8 508  24 598  13 072  4%  44%  33%  -12%  189%  -47% 
Доля интересов