Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Посуда

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 7 419  8 987  13 107  13 959  11 585  16 726  21%  46%  7%  -17%  44% 
Февраль 6 803  8 767  13 188  15 954  11 310  24 613  29%  50%  21%  -29%  118% 
Март 6 878  8 365  11 514  15 237  10 663  21 772  22%  38%  32%  -30%  104% 
Апрель 7 002  6 726  12 417  12 211  11 724  15 092  -4%  85%  -2%  -4%  29% 
Май 5 087  6 925  7 619  12 833  13 076  9 389  36%  10%  68%  2%  -28% 
Июнь 5 812  6 908  8 264  12 521  12 681  15 644  19%  20%  52%  1%  23% 
Июль 6 143  7 283  9 074  12 860  12 652  15 603  19%  25%  42%  -2%  23% 
Август 6 520  7 559  10 545  15 839  12 941  12 949  16%  40%  50%  -18%  0% 
Сентябрь 6 744  7 471  10 490  17 961  14 958  24 132  11%  40%  71%  -17%  61% 
Октябрь 7 508  8 597  11 683  17 527  12 563  31 142  15%  36%  50%  -28%  148% 
Ноябрь 6 996  8 303  11 611  15 037  12 874  39 360  19%  40%  30%  -14%  206% 
Декабрь 7 380  9 334  12 803  14 474  7 462  17 263  26%  37%  13%  -48%  131% 
Итого 90 482  114 934  169 278  156 568  210 764  27%  47%  -8%  35% 
Среднее 6 524  7 540  9 578  14 107  13 047  17 564  19 551  16%  27%  47%  -8%  35%  11% 
Максимум 7 508  9 334  12 803  17 961  15 954  39 360  24 613  24%  37%  40%  -11%  147%  -37% 
Доля интересов