Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Туалет

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 14 440  32 090  39 864  45 191  37 983  51 970  122%  24%  13%  -16%  37% 
Февраль 12 855  16 183  44 157  50 098  41 155  63 427  26%  173%  13%  -18%  54% 
Март 13 519  14 369  40 119  39 540  35 403  53 018  6%  179%  -1%  -10%  50% 
Апрель 11 554  26 097  40 830  65 842  34 234  126%  56%  61%  -48% 
Май 10 598  11 581  29 948  38 076  46 243  31 016  9%  159%  27%  21%  -33% 
Июнь 10 979  11 157  33 073  38 293  46 639  48 268  2%  196%  16%  22%  3% 
Июль 13 034  14 247  31 924  36 487  40 464  40 799  9%  124%  14%  11%  1% 
Август 13 882  15 682  36 628  46 002  44 151  33 098  13%  134%  26%  -4%  -25% 
Сентябрь 15 805  16 865  37 827  59 369  48 523  62 380  7%  124%  57%  -18%  29% 
Октябрь 17 885  17 061  45 154  59 340  49 788  87 483  -5%  165%  31%  -16%  76% 
Ноябрь 15 274  17 956  45 387  50 698  50 310  116 603  18%  153%  12%  -1%  132% 
Декабрь 13 402  17 859  49 459  48 642  36 623  58 485  33%  177%  -2%  -25%  60% 
Итого 174 776  398 139  541 877  563 412  626 907  128%  36%  4%  11% 
Среднее 13 857  14 565  33 178  45 156  46 951  52 242  56 138  5%  128%  36%  4%  11%  7% 
Максимум 17 885  17 956  49 459  59 369  65 842  116 603  63 427  0%  175%  20%  11%  77%  -46% 
Доля интересов