Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Домики

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 17 933  18 346  20 498  25 589  11 292  20 335  2%  12%  25%  -56%  80% 
Февраль 14 920  17 959  21 660  19 212  12 140  23 828  20%  21%  -11%  -37%  96% 
Март 18 724  18 733  19 901  21 967  11 081  20 895  0%  6%  10%  -50%  89% 
Апрель 20 611  18 422  21 409  17 739  13 247  20 403  -11%  16%  -17%  -25%  54% 
Май 20 927  19 136  25 927  25 348  20 517  12 815  -9%  35%  -2%  -19%  -38% 
Июнь 21 576  15 904  27 474  20 121  18 536  15 762  -26%  73%  -27%  -8%  -15% 
Июль 23 053  18 531  21 217  23 051  15 158  16 585  -20%  14%  9%  -34%  9% 
Август 20 009  19 549  21 003  33 791  14 852  11 495  -2%  7%  61%  -56%  -23% 
Сентябрь 24 212  21 056  21 193  39 147  16 865  20 549  -13%  1%  85%  -57%  22% 
Октябрь 26 139  23 554  25 752  35 595  17 944  28 405  -10%  9%  38%  -50%  58% 
Ноябрь 23 183  20 777  26 713  27 507  16 758  43 143  -10%  29%  3%  -39%  157% 
Декабрь 17 108  16 894  26 799  26 223  17 184  23 846  -1%  59%  -2%  -34%  39% 
Итого 227 589  269 538  314 251  222 321  220 360  18%  17%  -29%  -1% 
Среднее 22 026  18 966  22 462  26 188  18 527  18 363  21 365  -14%  18%  17%  -29%  -1%  16% 
Максимум 26 139  23 554  27 474  39 147  25 589  43 143  23 828  -10%  17%  42%  -35%  69%  -45% 
Доля интересов