Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Корм

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 208 987  229 871  321 455  461 163  271 593  273 480  10%  40%  43%  -41%  1% 
Февраль 200 830  239 422  349 351  464 613  268 883  368 997  19%  46%  33%  -42%  37% 
Март 226 119  276 752  368 107  556 280  273 583  414 217  22%  33%  51%  -51%  51% 
Апрель 213 907  216 857  371 146  1 512 949  288 089  313 006  1%  71%  308%  -81%  9% 
Май 184 747  190 075  219 765  373 990  603 464  248 719  3%  16%  70%  61%  -59% 
Июнь 147 420  175 462  236 774  384 014  467 959  261 667  19%  35%  62%  22%  -44% 
Июль 155 128  198 502  214 162  327 932  378 342  303 827  28%  8%  53%  15%  -20% 
Август 167 639  190 894  222 947  382 830  378 567  238 517  14%  17%  72%  -1%  -37% 
Сентябрь 176 296  187 773  238 160  423 199  392 483  382 937  7%  27%  78%  -7%  -2% 
Октябрь 210 768  213 493  314 596  453 392  389 837  359 083  1%  47%  44%  -14%  -8% 
Ноябрь 197 555  222 261  300 030  432 987  358 177  494 940  13%  35%  44%  -17%  38% 
Декабрь 184 418  217 052  340 237  440 361  335 763  331 292  18%  57%  29%  -24%  -1% 
Итого 2 445 355  3 049 573  4 628 764  6 299 597  3 723 130  25%  52%  36%  -41% 
Среднее 177 996  203 780  254 131  385 730  524 966  310 261  342 425  14%  25%  52%  36%  -41%  10% 
Максимум 210 768  226 119  340 237  453 392  1 512 949  494 940  414 217  7%  50%  33%  234%  -67%  -16% 
Доля интересов