Подписаться на сегмент

Сегмент: Brit

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 14 332  4 152  4 659  -71%  12% 
Февраль 10 155  15 776  4 532  7 680  55%  -71%  69% 
Март 9 162  20 331  4 374  6 303  122%  -78%  44% 
Апрель 9 287  20 587  4 455  5 126  122%  -78%  15% 
Май 9 042  10 209  3 681  4 168  13%  -64%  13% 
Июнь 8 987  8 876  5 237  4 063  -1%  -41%  -22% 
Июль 8 309  7 260  4 371  3 917  -13%  -40%  -10% 
Август 8 980  6 810  4 360  4 834  -24%  -36%  11% 
Сентябрь 10 916  7 057  10 585  7 584  -35%  50%  -28% 
Октябрь 11 180  6 007  9 934  4 073  -46%  65%  -59% 
Ноябрь 11 895  5 801  9 104  5 158  -51%  57%  -43% 
Декабрь 14 124  5 214  5 295  -63%  2% 
Итого 128 260  70 080  -45% 
Среднее 10 185  10 688  5 840  5 233  5%  -45%  -10% 
Максимум 14 124  20 587  10 585  7 680  46%  -49%  -27% 
Доля интересов