Подписаться на сегмент

Сегмент: Brooksfield

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 478  295  355  -38%  20% 
Февраль 431  1 007  383  446  134%  -62%  16% 
Март 304  1 388  284  248  357%  -80%  -13% 
Апрель 356  1 370  231  285%  -83% 
Май 282  642  243  128%  -62% 
Июнь 297  630  378  112%  -40% 
Июль 298  541  250  82%  -54% 
Август 458  587  255  28%  -57% 
Сентябрь 544  478  408  -12%  -15% 
Октябрь 430  432  439  0%  2% 
Ноябрь 474  503  432  6%  -14% 
Декабрь 453  384  373  -15%  -3% 
Итого 8 440  3 971  -53% 
Среднее 393  703  331  350  79%  -53%  6% 
Максимум 544  1 388  439  446  155%  -68%  2% 
Доля интересов