Подписаться на сегмент

Сегмент: Farmina

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 22 150  13 017  16 560  -41%  27% 
Февраль 19 560  36 598  15 647  32 177  87%  -57%  106% 
Март 18 670  87 809  14 816  23 738  370%  -83%  60% 
Апрель 17 634  47 663  16 514  20 523  170%  -65%  24% 
Май 16 975  20 251  13 748  20 933  19%  -32%  52% 
Июнь 19 395  16 958  16 808  25 400  -13%  -1%  51% 
Июль 17 323  15 010  14 747  28 857  -13%  -2%  96% 
Август 18 007  16 095  14 573  20 628  -11%  -9%  42% 
Сентябрь 20 130  17 144  23 359  19 945  -15%  36%  -15% 
Октябрь 19 634  18 994  22 538  11 840  -3%  19%  -47% 
Ноябрь 20 094  17 254  24 304  12 093  -14%  41%  -50% 
Декабрь 22 409  16 713  21 121  -25%  26% 
Итого 332 639  211 192  -37% 
Среднее 19 076  27 720  17 599  21 154  45%  -37%  20% 
Максимум 22 409  87 809  24 304  32 177  292%  -72%  32% 
Доля интересов