Подписаться на сегмент

Сегмент: Flexi

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2022 2023 2024 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 4 899  6 863  40% 
Февраль 5 738  9 006  57% 
Март 5 909  8 318  41% 
Апрель 6 400  7 564  18% 
Май 5 784  5 850  1% 
Июнь 6 320  6 227  -1% 
Июль 5 734  5 542  5 638  -3%  2% 
Август 5 584  5 389  6 574  -3%  22% 
Сентябрь 6 166  6 539  10 895  6%  67% 
Октябрь 5 741  5 896  6 399  3%  9% 
Ноябрь 5 636  7 506  7 025  33%  -6% 
Декабрь 5 802  6 035  4% 
Итого 71 957 
Среднее 5 777  5 996  7 305  4%  22% 
Максимум 6 166  7 506  10 895  22%  45% 
Доля интересов