Подписаться на сегмент

Сегмент: Fresh Step

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 3 094  3 796  591  23%  -84% 
Февраль 2 831  3 258  3 145  540  15%  -3%  -83% 
Март 2 684  5 783  2 039  564  115%  -65%  -72% 
Апрель 2 844  8 934  1 934  559  214%  -78%  -71% 
Май 2 788  4 821  1 282  284  73%  -73%  -78% 
Июнь 3 293  4 675  1 272  369  42%  -73%  -71% 
Июль 3 756  3 677  1 153  356  -2%  -69%  -69% 
Август 3 523  3 676  1 055  354  4%  -71%  -66% 
Сентябрь 4 015  3 687  1 558  432  -8%  -58%  -72% 
Октябрь 3 256  4 776  1 241  311  47%  -74%  -75% 
Ноябрь 3 149  7 153  846  247  127%  -88%  -71% 
Декабрь 4 542  6 645  675  46%  -90% 
Итого 60 179  19 996  -67% 
Среднее 3 335  5 015  1 666  419  50%  -67%  -75% 
Максимум 4 542  8 934  3 796  591  97%  -58%  -84% 
Доля интересов