Подписаться на сегмент

Сегмент: Frontline

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 2 117  1 900  2 636  -10%  39% 
Февраль 2 340  2 618  3 282  4 574  12%  25%  39% 
Март 2 935  6 307  3 754  7 713  115%  -40%  105% 
Апрель 9 699  11 046  19 904  22 353  14%  80%  12% 
Май 9 214  13 433  21 717  13 781  46%  62%  -37% 
Июнь 6 590  8 785  19 594  6 837  33%  123%  -65% 
Июль 6 261  7 032  20 337  4 715  12%  189%  -77% 
Август 6 047  6 797  11 995  3 690  12%  76%  -69% 
Сентябрь 6 351  6 405  10 187  4 375  1%  59%  -57% 
Октябрь 4 813  5 191  9 690  2 846  8%  87%  -71% 
Ноябрь 3 738  4 269  6 046  14%  42% 
Декабрь 2 695  2 958  3 421  10%  16% 
Итого 76 958  131 827  71% 
Среднее 5 517  6 413  10 986  7 352  16%  71%  -33% 
Максимум 9 699  13 433  21 717  22 353  38%  62%  3% 
Доля интересов