Подписаться на сегмент

Сегмент: Grandorf

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 2025 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025
Январь 48 620  18 055  17 664  22 598  -63%  -2%  28% 
Февраль 22 542  43 510  20 000  26 969  93%  -54%  35% 
Март 21 236  116 062  18 587  23 144  447%  -84%  25% 
Апрель 22 466  75 693  19 655  22 213  237%  -74%  13% 
Май 22 136  27 662  15 025  18 338  25%  -46%  22% 
Июнь 22 752  25 612  17 452  18 324  13%  -32%  5% 
Июль 21 907  24 013  16 177  19 131  10%  -33%  18% 
Август 23 934  24 416  18 367  21 958  2%  -25%  20% 
Сентябрь 26 167  24 493  29 487  26 204  -6%  20%  -11% 
Октябрь 26 070  25 125  27 668  21 239  -4%  10%  -23% 
Ноябрь 30 597  24 980  26 866  26 162  -18%  8%  -3% 
Декабрь 40 028  23 474  22 536  27 232  -41%  -4%  21% 
Итого 483 660  249 875  268 578  -48%  7% 
Среднее 25 440  40 305  20 823  22 382  22 598  58%  -48%  7%  1% 
Максимум 40 028  116 062  29 487  27 232  22 598  190%  -75%  -8%  -17% 
Доля интересов