Подписаться на сегмент

Сегмент: Hills

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 13 626  6 872  8 571  -50%  25% 
Февраль 15 363  16 904  7 281  19 293  10%  -57%  165% 
Март 14 306  33 096  6 993  13 395  131%  -79%  92% 
Апрель 13 960  36 287  7 584  11 029  160%  -79%  45% 
Май 13 068  14 215  5 994  10 432  9%  -58%  74% 
Июнь 15 683  14 733  8 406  11 112  -6%  -43%  32% 
Июль 15 058  13 153  7 541  10 459  -13%  -43%  39% 
Август 15 710  14 151  6 869  9 368  -10%  -51%  36% 
Сентябрь 16 649  16 334  10 843  9 956  -2%  -34%  -8% 
Октябрь 14 942  13 627  10 483  4 821  -9%  -23%  -54% 
Ноябрь 14 887  11 358  13 221  4 603  -24%  16%  -65% 
Декабрь 14 427  10 194  9 728  -29%  -5% 
Итого 207 678  101 815  -51% 
Среднее 14 914  17 307  8 485  10 276  16%  -51%  21% 
Максимум 16 649  36 287  13 221  19 293  118%  -64%  46% 
Доля интересов