Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Наполнители

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 57 348  53 356  78 283  94 357  95 900  -7%  47%  21%  2% 
Февраль 53 185  57 102  87 809  109 614  105 534  7%  54%  25%  -4% 
Март 54 757  64 054  82 243  113 203  78 257  17%  28%  38%  -31% 
Апрель 45 555  55 458  81 798  201 515  72 974  22%  47%  146%  -64% 
Май 36 548  44 531  56 036  68 043  114 294  58 515  22%  26%  21%  68%  -49% 
Июнь 37 459  41 010  62 372  71 656  120 467  9%  52%  15%  68% 
Июль 46 546  50 599  56 322  73 405  100 219  9%  11%  30%  37% 
Август 48 826  56 405  65 587  87 043  110 130  16%  16%  33%  27% 
Сентябрь 58 359  59 320  66 901  108 691  113 217  2%  13%  62%  4% 
Октябрь 66 731  63 665  79 274  111 670  123 247  -5%  25%  41%  10% 
Ноябрь 59 627  64 319  86 426  101 164  123 095  8%  34%  17%  22% 
Декабрь 54 139  58 274  97 880  101 250  51 419  8%  68%  3%  -49% 
Итого 648 968  800 768  1 053 055  1 374 777  23%  32%  31% 
Среднее 51 029  54 081  66 731  87 755  114 565  82 236  6%  23%  32%  31%  -28% 
Максимум 66 731  64 319  97 880  111 670  201 515  105 534  -4%  52%  14%  80%  -48% 
Доля интересов