В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
					
                    
                        
	
	
		        | Месяц | 
		        2018 | 
		        2019 | 
		        2020 | 
		        2021 | 
		        2022 | 
		        2023 | 
		        2024 | 
		        2025 | 
		        В % по 2018/2019 | 
		        В % по 2019/2020 | 
		        В % по 2020/2021 | 
		        В % по 2021/2022 | 
		        В % по 2022/2023 | 
		        В % по 2023/2024 | 
		        В % по 2024/2025 | 
			
	
	
			
			            | Январь | 
			            28 683 | 
			            33 646 | 
			            39 785 | 
			            48 983 | 
			            55 390 | 
			            42 991 | 
			            39 447 | 
			            30 293 | 
			            17% | 
			            18% | 
			            23% | 
			            13% | 
			            -22% | 
			            -8% | 
			            -23% | 
					
			
			            | Февраль | 
			            26 382 | 
			            32 999 | 
			            38 839 | 
			            44 971 | 
			            51 415 | 
			            39 595 | 
			            38 153 | 
			            28 189 | 
			            25% | 
			            18% | 
			            16% | 
			            14% | 
			            -23% | 
			            -4% | 
			            -26% | 
					
			
			            | Март | 
			            32 598 | 
			            39 411 | 
			            38 562 | 
			            54 251 | 
			            62 283 | 
			            47 383 | 
			            39 958 | 
			            32 756 | 
			            21% | 
			            -2% | 
			            41% | 
			            15% | 
			            -24% | 
			            -16% | 
			            -18% | 
					
			
			            | Апрель | 
			            38 858 | 
			            48 068 | 
			            38 536 | 
			            65 782 | 
			            66 025 | 
			            49 782 | 
			            43 054 | 
			            31 470 | 
			            24% | 
			            -20% | 
			            71% | 
			            0% | 
			            -25% | 
			            -14% | 
			            -27% | 
					
			
			            | Май | 
			            40 386 | 
			            45 848 | 
			            57 126 | 
			            71 044 | 
			            68 556 | 
			            51 499 | 
			            42 867 | 
			            31 568 | 
			            14% | 
			            25% | 
			            24% | 
			            -4% | 
			            -25% | 
			            -17% | 
			            -26% | 
					
			
			            | Июнь | 
			            40 550 | 
			            47 801 | 
			            64 838 | 
			            74 375 | 
			            69 474 | 
			            57 055 | 
			            41 492 | 
			            37 169 | 
			            18% | 
			            36% | 
			            15% | 
			            -7% | 
			            -18% | 
			            -27% | 
			            -10% | 
					
			
			            | Июль | 
			            43 020 | 
			            46 024 | 
			            63 664 | 
			            72 048 | 
			            68 375 | 
			            53 374 | 
			            41 151 | 
			            36 225 | 
			            7% | 
			            38% | 
			            13% | 
			            -5% | 
			            -22% | 
			            -23% | 
			            -12% | 
					
			
			            | Август | 
			            40 283 | 
			            41 926 | 
			            58 424 | 
			            69 886 | 
			            61 876 | 
			            50 574 | 
			            38 749 | 
			            32 921 | 
			            4% | 
			            39% | 
			            20% | 
			            -11% | 
			            -18% | 
			            -23% | 
			            -15% | 
					
			
			            | Сентябрь | 
			            30 987 | 
			            35 568 | 
			            55 324 | 
			            56 573 | 
			            53 620 | 
			            41 759 | 
			            31 480 | 
			            30 276 | 
			            15% | 
			            56% | 
			            2% | 
			            -5% | 
			            -22% | 
			            -25% | 
			            -4% | 
					
			
			            | Октябрь | 
			            36 092 | 
			            38 880 | 
			            49 688 | 
			            58 520 | 
			            60 116 | 
			            47 646 | 
			            32 814 | 
			             | 
			            8% | 
			            28% | 
			            18% | 
			            3% | 
			            -21% | 
			            -31% | 
			            - | 
					
			
			            | Ноябрь | 
			            32 689 | 
			            37 801 | 
			            50 125 | 
			            52 674 | 
			            50 001 | 
			            39 037 | 
			            30 384 | 
			             | 
			            16% | 
			            33% | 
			            5% | 
			            -5% | 
			            -22% | 
			            -22% | 
			            - | 
					
			
			            | Декабрь | 
			            32 862 | 
			            38 785 | 
			            49 961 | 
			            52 089 | 
			            44 384 | 
			            34 396 | 
			            29 349 | 
			             | 
			            18% | 
			            29% | 
			            4% | 
			            -15% | 
			            -23% | 
			            -15% | 
			            - | 
					
			
			            | Итого | 
			            423 390 | 
			            486 757 | 
			            604 872 | 
			            721 196 | 
			            711 515 | 
			            555 091 | 
			            448 898 | 
			            - | 
			            15% | 
			            24% | 
			            19% | 
			            -1% | 
			            -22% | 
			            -19% | 
			            - | 
					
			
			            | Среднее | 
			            35 283 | 
			            40 563 | 
			            50 406 | 
			            60 100 | 
			            59 293 | 
			            46 258 | 
			            37 408 | 
			            32 319 | 
			            15% | 
			            24% | 
			            19% | 
			            -1% | 
			            -22% | 
			            -19% | 
			            -14% | 
					
			
			            | Максимум | 
			            43 020 | 
			            48 068 | 
			            64 838 | 
			            74 375 | 
			            69 474 | 
			            57 055 | 
			            43 054 | 
			            37 169 | 
			            12% | 
			            35% | 
			            15% | 
			            -7% | 
			            -18% | 
			            -25% | 
			            -14% | 
					
			
			            | Минимум | 
			            26 382 | 
			            32 999 | 
			            38 536 | 
			            44 971 | 
			            44 384 | 
			            34 396 | 
			            29 349 | 
			            28 189 | 
			            25% | 
			            17% | 
			            17% | 
			            -1% | 
			            -23% | 
			            -15% | 
			            -4% |