Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Витамины

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 4 620  4 547  5 902  6 634  4 948  -2%  30%  12%  -25% 
Февраль 4 251  4 828  7 531  9 306  6 439  14%  56%  24%  -31% 
Март 4 354  4 727  7 087  8 989  6 126  9%  50%  27%  -32% 
Апрель 3 564  4 510  6 981  9 189  6 303  27%  55%  32%  -31% 
Май 3 360  3 410  4 707  5 950  6 969  5 615  1%  38%  26%  17%  -19% 
Июнь 3 122  3 119  4 819  5 536  7 471  -0%  55%  15%  35% 
Июль 3 772  3 349  5 259  4 891  6 291  -11%  57%  -7%  29% 
Август 3 596  3 484  5 180  6 991  6 375  -3%  49%  35%  -9% 
Сентябрь 3 595  4 086  4 272  7 905  6 372  14%  5%  85%  -19% 
Октябрь 4 478  4 975  5 043  7 077  5 722  11%  1%  40%  -19% 
Ноябрь 4 163  4 740  5 472  6 862  6 424  14%  15%  25%  -6% 
Декабрь 3 953  4 297  6 471  7 519  6 704  9%  51%  16%  -11% 
Итого 48 249  59 835  80 232  86 446  24%  34%  8% 
Среднее 3 755  4 021  4 986  6 686  7 204  5 886  7%  24%  34%  8%  -18% 
Максимум 4 478  4 975  6 471  7 905  9 306  6 439  11%  30%  22%  18%  -31% 
Доля интересов