Подписаться на сегмент

Сегмент: Milord

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 701  420  407  -40%  -3% 
Февраль 686  778  438  512  13%  -44%  17% 
Март 696  751  429  593  8%  -43%  38% 
Апрель 1 009  774  618  609  -23%  -20%  -1% 
Май 958  779  619  -19%  -21% 
Июнь 856  667  502  -22%  -25% 
Июль 813  679  484  -16%  -29% 
Август 603  641  488  6%  -24% 
Сентябрь 787  674  489  -14%  -27% 
Октябрь 673  486  532  -28%  9% 
Ноябрь 720  551  493  -23%  -11% 
Декабрь 626  503  428  -20%  -15% 
Итого 7 984  5 940  -26% 
Среднее 766  665  495  530  -13%  -26%  7% 
Максимум 1 009  779  619  609  -23%  -21%  -2% 
Доля интересов