Подписаться на сегмент

Сегмент: Мнямс

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 2025 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025
Январь 1 847  2 119  2 280  2 278  15%  8%  -0% 
Февраль 1 881  2 951  2 566  3 060  57%  -13%  19% 
Март 1 631  4 368  2 455  2 630  168%  -44%  7% 
Апрель 1 819  5 741  2 222  2 555  216%  -61%  15% 
Май 1 539  3 364  1 718  1 821  119%  -49%  6% 
Июнь 1 538  3 044  2 173  2 059  98%  -29%  -5% 
Июль 1 768  2 539  2 004  1 804  44%  -21%  -10% 
Август 1 717  2 487  1 920  1 764  45%  -23%  -8% 
Сентябрь 2 298  2 669  3 643  2 302  16%  36%  -37% 
Октябрь 1 742  2 636  2 831  1 870  51%  7%  -34% 
Ноябрь 1 716  2 886  2 952  2 068  68%  2%  -30% 
Декабрь 1 906  2 766  2 589  2 250  45%  -6%  -13% 
Итого 37 298  29 192  26 463  -22%  -9% 
Среднее 1 778  3 108  2 433  2 205  2 278  75%  -22%  -9%  3% 
Максимум 2 298  5 741  3 643  3 060  2 278  150%  -37%  -16%  -26% 
Доля интересов