Подписаться на сегмент

Сегмент: Monge

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 25 380  16 269  10 706  -36%  -34% 
Февраль 16 624  36 065  18 306  14 664  117%  -49%  -20% 
Март 15 787  83 958  16 941  11 044  432%  -80%  -35% 
Апрель 16 699  64 563  19 308  9 638  287%  -70%  -50% 
Май 17 676  24 710  15 965  7 589  40%  -35%  -52% 
Июнь 18 337  23 931  18 022  8 256  31%  -25%  -54% 
Июль 18 171  20 903  17 812  8 340  15%  -15%  -53% 
Август 22 229  21 120  20 345  9 478  -5%  -4%  -53% 
Сентябрь 25 080  22 130  32 306  12 678  -12%  46%  -61% 
Октябрь 22 763  21 089  27 996  7 870  -7%  33%  -72% 
Ноябрь 23 880  22 207  25 412  -7%  14% 
Декабрь 26 493  19 998  16 341  -25%  -18% 
Итого 386 054  245 023  -37% 
Среднее 20 340  32 171  20 419  10 026  58%  -37%  -51% 
Максимум 26 493  83 958  32 306  14 664  217%  -62%  -55% 
Доля интересов