Подписаться на сегмент

Сегмент: Pedigree

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 2025 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025
Январь 5 686  3 942  4 023  5 469  -31%  2%  36% 
Февраль 5 442  6 405  4 918  5 374  18%  -23%  9% 
Март 5 035  8 439  4 341  4 860  68%  -49%  12% 
Апрель 5 194  8 981  3 889  3 569  73%  -57%  -8% 
Май 4 387  6 342  3 358  2 876  45%  -47%  -14% 
Июнь 4 682  6 586  4 329  2 998  41%  -34%  -31% 
Июль 4 731  5 562  3 220  2 732  18%  -42%  -15% 
Август 6 076  5 815  3 335  3 777  -4%  -43%  13% 
Сентябрь 7 310  6 430  4 966  5 768  -12%  -23%  16% 
Октябрь 7 173  6 523  5 696  2 444  -9%  -13%  -57% 
Ноябрь 5 760  6 553  6 669  3 256  14%  2%  -51% 
Декабрь 6 064  5 404  4 269  3 722  -11%  -21%  -13% 
Итого 78 726  52 932  45 399  -33%  -14% 
Среднее 5 623  6 561  4 411  3 783  5 469  17%  -33%  -14%  45% 
Максимум 7 310  8 981  6 669  5 768  5 469  23%  -26%  -14%  -5% 
Доля интересов