Подписаться на сегмент

Сегмент: Puller

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 2 229  2 845  3 062  28%  8% 
Февраль 2 565  3 002  3 158  4 386  17%  5%  39% 
Март 2 300  2 655  3 029  3 737  15%  14%  23% 
Апрель 2 464  2 499  2 993  4 066  1%  20%  36% 
Май 1 975  2 350  4 062  3 709  19%  73%  -9% 
Июнь 2 077  2 455  4 487  3 142  18%  83%  -30% 
Июль 2 091  2 427  3 379  2 630  16%  39%  -22% 
Август 2 294  2 438  2 898  2 423  6%  19%  -16% 
Сентябрь 2 654  3 509  2 658  3 350  32%  -24%  26% 
Октябрь 2 487  2 194  3 210  2 578  -12%  46%  -20% 
Ноябрь 2 384  2 598  3 290  9%  27% 
Декабрь 2 453  3 421  3 383  39%  -1% 
Итого 31 777  39 392  24% 
Среднее 2 340  2 648  3 283  3 308  13%  24%  1% 
Максимум 2 654  3 509  4 487  4 386  32%  28%  -2% 
Доля интересов