Подписаться на сегмент

Сегмент: Purina

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 33 280  28 156  30 425  -15%  8% 
Февраль 34 644  39 703  31 846  49 690  15%  -20%  56% 
Март 33 186  62 476  30 359  45 620  88%  -51%  50% 
Апрель 35 693  74 156  30 817  39 537  108%  -58%  28% 
Май 33 031  37 862  26 032  29 219  15%  -31%  12% 
Июнь 34 821  41 728  30 760  26 701  20%  -26%  -13% 
Июль 32 703  36 478  25 531  24 701  12%  -30%  -3% 
Август 36 267  37 757  26 711  31 348  4%  -29%  17% 
Сентябрь 42 495  41 505  34 042  46 924  -2%  -18%  38% 
Октябрь 38 002  33 617  34 189  23 331  -12%  2%  -32% 
Ноябрь 36 517  34 564  42 565  -5%  23% 
Декабрь 38 490  34 630  32 349  -10%  -7% 
Итого 507 756  373 357  -26% 
Среднее 35 986  42 313  31 113  34 750  18%  -26%  12% 
Максимум 42 495  74 156  42 565  49 690  75%  -43%  17% 
Доля интересов