Подписаться на сегмент

Сегмент: Purina Pro Plan

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 2025 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025
Январь 27 866  23 742  32 067  62 816  -15%  35%  96% 
Февраль 26 548  36 971  27 500  51 428  39%  -26%  87% 
Март 25 230  66 593  27 145  49 728  164%  -59%  83% 
Апрель 26 777  68 511  25 744  41 238  156%  -62%  60% 
Май 24 159  32 714  20 269  27 838  35%  -38%  37% 
Июнь 22 809  31 019  21 824  24 688  36%  -30%  13% 
Июль 23 487  28 574  16 417  21 134  22%  -43%  29% 
Август 25 778  30 692  21 238  28 570  19%  -31%  35% 
Сентябрь 30 632  30 738  27 541  43 166  0%  -10%  57% 
Октябрь 30 345  30 115  29 615  26 170  -1%  -2%  -12% 
Ноябрь 29 107  30 112  37 016  25 058  3%  23%  -32% 
Декабрь 34 752  31 764  32 266  25 936  -9%  2%  -20% 
Итого 445 669  310 317  397 021  -30%  28% 
Среднее 27 239  37 139  25 860  33 085  62 816  36%  -30%  28%  90% 
Максимум 34 752  68 511  37 016  51 428  62 816  97%  -46%  39%  22% 
Доля интересов