Подписаться на сегмент

Сегмент: Родные Корма

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 2 436  2 711  1 830  11%  -32% 
Февраль 2 981  3 065  2 930  2 372  3%  -4%  -19% 
Март 2 741  5 417  2 428  2 334  98%  -55%  -4% 
Апрель 2 545  10 585  2 676  316%  -75% 
Май 2 134  4 936  1 984  131%  -60% 
Июнь 2 089  4 594  2 531  120%  -45% 
Июль 2 079  3 871  2 106  86%  -46% 
Август 2 855  3 667  1 818  28%  -50% 
Сентябрь 3 033  4 021  2 395  33%  -40% 
Октябрь 2 625  3 856  47% 
Ноябрь 2 546  3 738  2 537  47%  -32% 
Декабрь 2 717  3 236  2 230  19%  -31% 
Итого 53 422 
Среднее 2 577  4 452  2 395  2 179  73%  -46%  -9% 
Максимум 3 033  10 585  2 930  2 372  249%  -72%  -19% 
Доля интересов