Подписаться на сегмент

Сегмент: RolfClub

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 104  73  146  -30%  100% 
Февраль 93  123  144  212  32%  17%  47% 
Март 139  235  135  307  69%  -43%  127% 
Апрель 537  431  681  1 028  -20%  58%  51% 
Май 438  525  570  20%  9% 
Июнь 336  408  558  21%  37% 
Июль 296  274  518  -7%  89% 
Август 301  305  331  1%  9% 
Сентябрь 317  281  482  -11%  72% 
Октябрь 207  232  439  12%  89% 
Ноябрь 181  159  365  -12%  130% 
Декабрь 99  93  207  -6%  123% 
Итого 3 170  4 503  42% 
Среднее 268  264  375  423  -1%  42%  13% 
Максимум 537  525  681  1 028  -2%  30%  51% 
Доля интересов