Подписаться на сегмент

Сегмент: RolfClub

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 104  73  146  -30%  100% 
Февраль 93  123  144  212  32%  17%  47% 
Март 139  235  135  307  69%  -43%  127% 
Апрель 537  431  681  1 028  -20%  58%  51% 
Май 438  525  570  740  20%  9%  30% 
Июнь 336  408  558  476  21%  37%  -15% 
Июль 296  274  518  398  -7%  89%  -23% 
Август 301  305  331  422  1%  9%  27% 
Сентябрь 317  281  482  391  -11%  72%  -19% 
Октябрь 207  232  439  309  12%  89%  -30% 
Ноябрь 181  159  365  262  -12%  130%  -28% 
Декабрь 99  93  207  -6%  123% 
Итого 3 170  4 503  42% 
Среднее 268  264  375  426  -1%  42%  14% 
Максимум 537  525  681  1 028  -2%  30%  51% 
Доля интересов