Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Игрушки

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 7 202  8 274  14 924  18 000  12 754  16 302  15%  80%  21%  -29%  28% 
Февраль 6 998  7 720  13 923  17 927  11 351  18 928  10%  80%  29%  -37%  67% 
Март 7 619  7 145  13 196  18 279  11 159  17 803  -6%  85%  39%  -39%  60% 
Апрель 6 280  6 766  13 074  12 782  12 027  14 108  8%  93%  -2%  -6%  17% 
Май 4 879  5 354  8 195  12 890  13 576  9 040  10%  53%  57%  5%  -33% 
Июнь 4 545  4 873  9 777  10 970  13 793  11 680  7%  101%  12%  26%  -15% 
Июль 4 288  5 564  9 304  10 527  11 744  12 404  30%  67%  13%  12%  6% 
Август 4 814  5 394  8 344  12 644  11 967  8 487  12%  55%  52%  -5%  -29% 
Сентябрь 5 056  5 959  8 259  15 177  12 792  15 866  18%  39%  84%  -16%  24% 
Октябрь 6 631  7 233  9 954  16 756  12 580  20 591  9%  38%  68%  -25%  64% 
Ноябрь 6 914  7 270  10 578  16 742  12 977  29 973  5%  46%  58%  -22%  131% 
Декабрь 7 965  9 319  13 274  16 997  13 046  16 061  17%  42%  28%  -23%  23% 
Итого 79 065  107 590  167 820  169 463  171 393  36%  56%  1%  1% 
Среднее 5 637  6 589  8 966  13 985  14 122  14 283  16 785  17%  36%  56%  1%  1%  18% 
Максимум 7 965  9 319  13 274  16 997  18 279  29 973  18 928  17%  42%  28%  8%  64%  -37% 
Доля интересов