Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Косметика

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 7 982  9 776  12 333  15 359  12 129  22%  26%  25%  -21% 
Февраль 8 405  9 471  12 742  15 455  13 133  13%  35%  21%  -15% 
Март 9 518  11 003  13 263  16 456  12 270  16%  21%  24%  -25% 
Апрель 11 915  9 865  15 439  20 714  15 488  -17%  57%  34%  -25% 
Май 8 331  9 776  11 775  18 971  18 582  18 120  17%  20%  61%  -2%  -2% 
Июнь 7 404  8 341  12 887  15 905  18 284  18 773  13%  55%  23%  15%  3% 
Июль 8 729  8 559  12 504  15 646  16 459  -2%  46%  25%  5% 
Август 9 708  8 635  12 172  20 010  17 274  -11%  41%  64%  -14% 
Сентябрь 8 765  8 883  12 520  22 000  18 742  1%  41%  76%  -15% 
Октябрь 9 457  9 321  12 854  20 200  15 228  -1%  38%  57%  -25% 
Ноябрь 8 859  9 289  12 961  16 358  15 158  5%  40%  26%  -7% 
Декабрь 7 902  8 824  13 270  15 880  16 047  12%  50%  20%  1% 
Итого 109 448  141 058  198 747  203 758  29%  41%  3% 
Среднее 8 644  9 121  11 755  16 562  16 980  14 986  6%  29%  41%  3%  -12% 
Максимум 9 708  11 915  13 270  22 000  20 714  18 773  23%  11%  66%  -6%  -9% 
Доля интересов