Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки.Переноски

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 10 747  12 309  14 176  15 304  10 268  15%  15%  8%  -33% 
Февраль 11 238  11 807  15 185  15 719  9 710  5%  29%  4%  -38% 
Март 12 663  10 076  15 659  15 769  9 866  -20%  55%  1%  -37% 
Апрель 14 346  6 700  17 737  17 670  10 708  -53%  165%  -0%  -39% 
Май 13 423  13 272  7 911  20 636  17 523  11 496  -1%  -40%  161%  -15%  -34% 
Июнь 12 815  12 075  11 817  19 814  17 507  14 291  -6%  -2%  68%  -12%  -18% 
Июль 12 876  12 620  15 111  18 717  16 300  -2%  20%  24%  -13% 
Август 11 985  11 142  15 767  21 030  15 350  -7%  42%  33%  -27% 
Сентябрь 11 362  10 624  14 404  21 449  14 672  -6%  36%  49%  -32% 
Октябрь 12 333  11 657  15 404  19 933  14 053  -5%  32%  29%  -29% 
Ноябрь 10 511  11 298  13 999  16 214  15 023  7%  24%  16%  -7% 
Декабрь 11 047  11 832  14 432  14 959  12 776  7%  22%  4%  -15% 
Итого 143 514  149 737  215 509  187 666  4%  44%  -13% 
Среднее 12 044  11 960  12 478  17 959  15 639  11 057  -1%  4%  44%  -13%  -29% 
Максимум 13 423  14 346  15 767  21 449  17 670  14 291  7%  10%  36%  -18%  -19% 
Доля интересов