Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Ветаптека

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 15 410  18 404  21 292  24 841  20 892  27 701  19%  16%  17%  -16%  33% 
Февраль 16 296  25 428  24 240  28 367  27 120  40 736  56%  -5%  17%  -4%  50% 
Март 32 869  49 621  25 531  39 032  32 481  52 597  51%  -49%  53%  -17%  62% 
Апрель 49 380  33 531  52 647  76 213  80 354  -32%  57%  45%  5% 
Май 26 871  28 531  36 332  73 845  76 468  105 839  6%  27%  103%  4%  38% 
Июнь 17 316  21 530  36 890  45 059  51 674  64 314  24%  71%  22%  15%  24% 
Июль 19 849  20 413  30 601  37 600  40 166  70 497  3%  50%  23%  7%  76% 
Август 20 055  19 584  28 245  44 353  40 296  38 395  -2%  44%  57%  -9%  -5% 
Сентябрь 17 336  19 320  28 043  44 008  37 355  47 665  11%  45%  57%  -15%  28% 
Октябрь 18 894  18 815  26 781  37 035  30 748  47 870  -0%  42%  38%  -17%  56% 
Ноябрь 15 098  17 083  25 158  28 578  30 864  47 034  13%  47%  14%  8%  52% 
Декабрь 13 568  15 845  24 103  26 135  25 616  32 196  17%  52%  8%  -2%  26% 
Итого 275 076  363 137  460 323  501 640  614 657  32%  27%  9%  23% 
Среднее 18 623  22 923  30 261  38 360  41 803  51 221  40 345  23%  32%  27%  9%  23%  -21% 
Максимум 26 871  49 380  49 621  73 845  76 468  105 839  52 597  84%  0%  49%  4%  38%  -50% 
Доля интересов