Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Витамины

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 5 936  6 135  7 664  8 280  5 417  3%  25%  8%  -35% 
Февраль 5 541  6 186  7 942  9 572  6 434  12%  28%  21%  -33% 
Март 6 105  6 038  8 645  11 508  6 483  -1%  43%  33%  -44% 
Апрель 5 530  5 600  9 163  10 439  6 787  1%  64%  14%  -35% 
Май 5 014  4 783  6 025  8 522  8 550  5 961  -5%  26%  41%  0%  -30% 
Июнь 4 677  4 331  6 745  7 250  8 062  6 305  -7%  56%  7%  11%  -22% 
Июль 4 919  5 141  5 902  6 651  6 240  5%  15%  13%  -6% 
Август 5 185  4 762  5 967  9 048  6 740  -8%  25%  52%  -26% 
Сентябрь 5 590  4 497  6 022  10 452  7 014  -20%  34%  74%  -33% 
Октябрь 6 612  5 647  6 978  10 206  6 660  -15%  24%  46%  -35% 
Ноябрь 6 090  5 691  7 168  8 874  6 990  -7%  26%  24%  -21% 
Декабрь 5 646  5 546  8 002  8 763  7 120  -2%  44%  10%  -19% 
Итого 63 510  76 768  103 180  97 175  21%  34%  -6% 
Среднее 5 467  5 293  6 397  8 598  8 098  6 231  -3%  21%  34%  -6%  -23% 
Максимум 6 612  6 105  8 002  10 452  11 508  6 787  -8%  31%  31%  10%  -41% 
Доля интересов