Подписаться на сигналы

Сегмент: TITBIT

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сигналы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 14 543 16 599 22 303 28 567 33 454 37 590 31 150 28 181 24 203 14% 34% 28% 17% 12% -17% -10% -14%
Февраль 13 780 16 539 18 555 28 139 31 683 34 992 30 747 27 764 20% 12% 52% 13% 10% -12% -10% -
Март 15 060 16 779 17 178 29 048 50 730 52 627 32 297 26 488 11% 2% 69% 75% 4% -39% -18% -
Апрель 14 283 14 852 18 850 25 235 39 741 31 295 27 903 22 850 4% 27% 34% 57% -21% -11% -18% -
Май 12 335 12 620 20 931 22 974 37 094 29 383 25 955 22 591 2% 66% 10% 61% -21% -12% -13% -
Июнь 12 470 12 618 20 780 22 644 34 013 28 463 22 497 23 822 1% 65% 9% 50% -16% -21% 6% -
Июль 14 051 12 066 18 845 24 312 33 642 27 445 23 083 26 075 -14% 56% 29% 38% -18% -16% 13% -
Август 15 127 13 151 19 957 25 654 37 392 29 786 23 661 23 844 -13% 52% 29% 46% -20% -21% 1% -
Сентябрь 14 031 13 620 23 454 26 035 34 615 26 970 22 245 25 497 -3% 72% 11% 33% -22% -18% 15% -
Октябрь 17 028 16 256 22 603 28 645 38 326 33 155 25 260 25 812 -5% 39% 27% 34% -13% -24% 2% -
Ноябрь 15 193 18 429 25 983 32 265 41 183 31 889 27 213 28 555 21% 41% 24% 28% -23% -15% 5% -
Декабрь 15 738 16 553 26 007 33 664 37 975 30 586 25 575 5% 57% 29% 13% -19% -16% - -
Итого 173 639 180 082 255 446 327 182 449 848 394 181 317 586 281 479 - 4% 42% 28% 37% -12% -19% -11% -
Среднее 14 470 15 007 21 287 27 265 37 487 32 848 26 466 25 589 24 203 4% 42% 28% 37% -12% -19% -3% -5%
Максимум 17 028 18 429 26 007 33 664 50 730 52 627 32 297 28 555 24 203 8% 41% 29% 51% 4% -39% -12% -15%
Минимум 12 335 12 066 17 178 22 644 31 683 26 970 22 245 22 591 24 203 -2% 42% 32% 40% -15% -18% 2% 7%
Доля интересов