Подписаться на сегмент

Сегмент: TITBIT

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 3 159  3 179  2 273  1%  -28% 
Февраль 3 750  3 696  3 795  3 152  -1%  3%  -17% 
Март 3 711  3 834  3 581  2 731  3%  -7%  -24% 
Апрель 3 184  4 503  5 414  3 074  41%  20%  -43% 
Май 2 663  3 832  2 527  2 025  44%  -34%  -20% 
Июнь 2 444  3 450  2 769  2 292  41%  -20%  -17% 
Июль 2 525  2 889  2 192  1 943  14%  -24%  -11% 
Август 2 858  2 859  2 277  2 027  0%  -20%  -11% 
Сентябрь 3 363  3 451  3 285  2 371  3%  -5%  -28% 
Октябрь 3 443  3 292  2 760  1 647  -4%  -16%  -40% 
Ноябрь 3 206  3 586  3 322  12%  -7% 
Декабрь 3 375  3 528  2 791  5%  -21% 
Итого 42 079  37 892  -10% 
Среднее 3 138  3 507  3 158  2 354  12%  -10%  -25% 
Максимум 3 750  4 503  5 414  3 152  20%  20%  -42% 
Доля интересов