Подписаться на сегмент

Сегмент: Triol

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2021 2022 2023 2024 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 2 823  1 852  1 671  -34%  -10% 
Февраль 3 718  3 296  2 450  2 143  -11%  -26%  -13% 
Март 3 440  2 610  2 065  1 936  -24%  -21%  -6% 
Апрель 3 688  3 237  2 092  1 743  -12%  -35%  -17% 
Май 3 221  2 231  1 686  1 376  -31%  -24%  -18% 
Июнь 2 972  2 541  2 049  1 673  -15%  -19%  -18% 
Июль 2 638  2 204  1 708  1 438  -16%  -23%  -16% 
Август 2 856  1 978  1 550  1 532  -31%  -22%  -1% 
Сентябрь 3 866  2 292  2 100  1 948  -41%  -8%  -7% 
Октябрь 3 373  2 576  2 414  1 069  -24%  -6%  -56% 
Ноябрь 2 804  2 411  2 683  -14%  11% 
Декабрь 2 873  2 298  2 069  -20%  -10% 
Итого 30 497  24 718  -19% 
Среднее 3 223  2 541  2 060  1 653  -21%  -19%  -20% 
Максимум 3 866  3 296  2 683  2 143  -15%  -19%  -20% 
Доля интересов