Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Аксессуары

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 6 006  6 261  8 532  8 335  5 367  10 290  4%  36%  -2%  -36%  92% 
Февраль 5 636  7 643  8 086  9 506  5 946  15 833  36%  6%  18%  -37%  166% 
Март 8 360  11 323  7 695  7 812  6 012  15 044  35%  -32%  2%  -23%  150% 
Апрель 15 546  12 591  13 279  13 798  4 498  14 642  -19%  5%  4%  -67%  226% 
Май 10 678  10 812  16 087  20 156  20 038  15 139  15 853  1%  49%  25%  -1%  -24%  5% 
Июнь 9 072  9 341  14 761  15 946  15 177  15 344  13 190  3%  58%  8%  -5%  1%  -14% 
Июль 8 406  8 055  13 753  14 668  12 829  13 260  11 719  -4%  71%  7%  -13%  3%  -12% 
Август 9 063  7 345  11 611  16 285  10 825  8 909  12 584  -19%  58%  40%  -34%  -18%  41% 
Сентябрь 7 981  7 936  2 381  15 670  11 567  17 931  19 954  -1%  -70%  558%  -26%  55%  11% 
Октябрь 8 733  7 988  11 296  12 888  8 172  22 739  5 800  -9%  41%  14%  -37%  178%  -74% 
Ноябрь 6 892  6 761  11 337  10 493  8 257  29 001  6 845  -2%  68%  -7%  -21%  251%  -76% 
Декабрь 5 709  6 799  9 857  8 840  1 824  10 883  5 136  19%  45%  -10%  -79%  497%  -53% 
Итого 100 585  128 901  152 538  128 140  155 029  146 890  28%  18%  -16%  21%  -5% 
Среднее 8 317  8 382  10 742  12 712  10 678  12 919  12 241  1%  28%  18%  -16%  21%  -5% 
Максимум 10 678  15 546  16 087  20 156  20 038  29 001  19 954  46%  3%  25%  -1%  45%  -31% 
Доля интересов