Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Домики

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 29 506  28 931  40 085  37 434  20 064  23 494  -2%  39%  -7%  -46%  17% 
Февраль 24 355  28 182  41 742  37 523  20 176  31 070  16%  48%  -10%  -46%  54% 
Март 24 013  23 848  34 069  32 611  18 215  24 391  -1%  43%  -4%  -44%  34% 
Апрель 18 414  27 821  31 994  28 044  18 162  17 509  51%  15%  -12%  -35%  -4% 
Май 16 422  16 688  27 670  26 523  25 079  13 615  13 779  2%  66%  -4%  -5%  -46%  1% 
Июнь 16 233  15 431  30 182  27 176  24 935  22 723  15 028  -5%  96%  -10%  -8%  -9%  -34% 
Июль 19 168  20 872  25 461  22 984  18 952  18 612  13 516  9%  22%  -10%  -18%  -2%  -27% 
Август 22 763  24 438  31 357  30 594  20 870  16 149  19 672  7%  28%  -2%  -32%  -23%  22% 
Сентябрь 30 849  27 938  29 951  44 172  26 955  31 123  33 782  -9%  7%  47%  -39%  15%  9% 
Октябрь 35 508  32 321  39 639  46 469  29 595  38 160  16 061  -9%  23%  17%  -36%  29%  -58% 
Ноябрь 32 490  31 600  48 638  41 495  29 804  55 479  21 758  -3%  54%  -15%  -28%  86%  -61% 
Декабрь 29 271  30 746  57 436  38 824  27 924  28 209  18 757  5%  87%  -32%  -28%  1%  -34% 
Итого 296 322  399 116  426 127  339 726  300 687  248 817  35%  7%  -20%  -11%  -17% 
Среднее 25 338  24 694  33 260  35 511  28 311  25 057  20 735  -3%  35%  7%  -20%  -11%  -17% 
Максимум 35 508  32 321  57 436  46 469  37 523  55 479  33 782  -9%  78%  -19%  -19%  48%  -39% 
Доля интересов