Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Груминг

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 7 209  6 078  7 276  7 611  4 967  9 838  -16%  20%  5%  -35%  98% 
Февраль 7 480  8 398  9 364  10 973  6 651  15 064  12%  12%  17%  -39%  126% 
Март 7 661  7 729  9 943  10 945  6 610  14 027  1%  29%  10%  -40%  112% 
Апрель 7 286  7 435  11 257  10 186  6 618  10 799  2%  51%  -10%  -35%  63% 
Май 7 099  7 013  8 562  10 950  9 847  5 665  -1%  22%  28%  -10%  -42% 
Июнь 6 235  6 821  8 125  10 009  9 663  10 060  9%  19%  23%  -3%  4% 
Июль 8 070  6 158  9 530  10 706  8 603  8 227  -24%  55%  12%  -20%  -4% 
Август 7 210  5 974  8 533  12 603  8 258  6 519  -17%  43%  48%  -34%  -21% 
Сентябрь 6 496  5 633  5 343  12 491  9 254  14 006  -13%  -5%  134%  -26%  51% 
Октябрь 6 724  6 083  8 606  10 751  6 460  16 034  -10%  41%  25%  -40%  148% 
Ноябрь 6 584  5 623  7 994  9 122  6 533  21 166  -15%  42%  14%  -28%  224% 
Декабрь 5 344  5 529  8 727  7 736  5 337  9 867  3%  58%  -11%  -31%  85% 
Итого 78 470  95 060  122 208  103 670  116 390  21%  29%  -15%  12% 
Среднее 6 720  6 539  7 922  10 184  8 639  9 699  12 432  -3%  21%  29%  -15%  12%  28% 
Максимум 8 070  7 661  9 530  12 603  10 973  21 166  15 064  -5%  24%  32%  -13%  93%  -29% 
Доля интересов