Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Игрушки

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 4 384  5 577  8 560  11 417  6 852  10 213  27%  53%  33%  -40%  49% 
Февраль 4 756  5 225  8 070  12 436  6 561  14 840  10%  54%  54%  -47%  126% 
Март 4 403  4 298  8 398  10 230  5 933  12 232  -2%  95%  22%  -42%  106% 
Апрель 3 504  4 202  8 273  7 238  6 419  9 419  20%  97%  -13%  -11%  47% 
Май 2 556  3 076  4 983  6 678  6 796  4 980  6 099  20%  62%  34%  2%  -27%  22% 
Июнь 2 753  2 666  5 735  6 523  7 959  8 280  7 052  -3%  115%  14%  22%  4%  -15% 
Июль 2 898  3 117  4 880  5 946  6 278  7 024  6 252  8%  57%  22%  6%  12%  -11% 
Август 3 045  3 614  5 622  7 433  6 772  5 023  7 795  19%  56%  32%  -9%  -26%  55% 
Сентябрь 3 901  4 088  4 978  10 346  8 698  12 526  15 144  5%  22%  108%  -16%  44%  21% 
Октябрь 4 484  5 540  6 103  10 579  8 501  17 386  4 800  24%  10%  73%  -20%  105%  -72% 
Ноябрь 4 534  5 906  8 425  9 872  7 100  23 287  6 340  30%  43%  17%  -28%  228%  -73% 
Декабрь 5 446  6 543  9 386  10 223  1 324  11 422  7 394  20%  43%  9%  -87%  763%  -35% 
Итого 51 597  69 414  100 901  94 749  115 693  107 580  35%  45%  -6%  22%  -7% 
Среднее 3 702  4 300  5 785  8 408  7 896  9 641  8 965  16%  35%  45%  -6%  22%  -7% 
Максимум 5 446  6 543  9 386  10 579  12 436  23 287  15 144  20%  43%  13%  18%  87%  -35% 
Доля интересов