Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Когтеточка

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 35 982  38 761  50 618  42 660  26 291  28 384  8%  31%  -16%  -38%  8% 
Февраль 30 218  36 266  52 292  43 717  27 438  38 051  20%  44%  -16%  -37%  39% 
Март 30 487  28 173  43 306  37 255  25 929  33 331  -8%  54%  -14%  -30%  29% 
Апрель 22 409  28 569  38 912  33 796  24 084  24 483  27%  36%  -13%  -29%  2% 
Май 19 408  20 801  30 020  30 994  27 710  18 048  17 403  7%  44%  3%  -11%  -35%  -4% 
Июнь 19 057  19 954  32 017  32 246  26 743  31 551  19 512  5%  60%  1%  -17%  18%  -38% 
Июль 22 615  26 237  29 859  27 581  22 460  25 847  18 236  16%  14%  -8%  -19%  15%  -29% 
Август 26 473  29 636  40 458  38 051  25 423  22 173  27 947  12%  37%  -6%  -33%  -13%  26% 
Сентябрь 32 022  31 216  37 288  52 197  30 029  43 551  50 262  -3%  19%  40%  -42%  45%  15% 
Октябрь 38 635  36 273  46 576  52 362  30 122  25 481  17 645  -6%  28%  12%  -42%  -15%  -31% 
Ноябрь 36 514  36 064  50 858  46 191  32 992  67 748  25 285  -1%  41%  -9%  -29%  105%  -63% 
Декабрь 34 540  36 374  63 907  43 950  32 614  30 241  22 736  5%  76%  -31%  -26%  -7%  -25% 
Итого 355 651  462 752  508 700  385 521  368 382  323 275  30%  10%  -24%  -4%  -12% 
Среднее 28 658  29 638  38 563  42 392  32 127  30 699  26 940  3%  30%  10%  -24%  -4%  -12% 
Максимум 38 635  36 374  63 907  52 362  43 717  67 748  50 262  -6%  76%  -18%  -17%  55%  -26% 
Доля интересов