Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Лакомства

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 5 673  5 291  8 305  11 721  11 749  12 310  -7%  57%  41%  0%  5% 
Февраль 5 294  5 601  10 833  14 068  12 140  16 469  6%  93%  30%  -14%  36% 
Март 5 560  6 069  8 862  13 587  10 668  15 786  9%  46%  53%  -21%  48% 
Апрель 4 538  6 198  9 200  17 006  10 245  12 823  37%  48%  85%  -40%  25% 
Май 4 040  5 672  6 844  8 143  12 524  9 167  11 120  40%  21%  19%  54%  -27%  21% 
Июнь 4 405  4 994  7 647  8 383  13 803  13 172  11 573  13%  53%  10%  65%  -5%  -12% 
Июль 4 143  5 075  7 409  8 446  11 932  11 627  10 592  22%  46%  14%  41%  -3%  -9% 
Август 4 361  5 167  6 678  9 404  14 197  10 377  12 174  18%  29%  41%  51%  -27%  17% 
Сентябрь 4 282  5 342  7 099  11 007  13 404  16 128  17 735  25%  33%  55%  22%  20%  10% 
Октябрь 5 375  5 529  7 627  10 679  12 608  19 046  9 249  3%  38%  40%  18%  51%  -51% 
Ноябрь 5 935  5 827  7 595  11 971  13 069  20 041  12 397  -2%  30%  58%  9%  53%  -38% 
Декабрь 5 152  5 805  9 167  12 858  13 824  14 082  11 870  13%  58%  40%  8%  2%  -16% 
Итого 64 476  83 225  118 091  161 743  158 442  154 098  29%  42%  37%  -2%  -3% 
Среднее 4 712  5 373  6 935  9 841  13 479  13 204  12 842  14%  29%  42%  37%  -2%  -3% 
Максимум 5 935  5 827  9 167  12 858  17 006  20 041  17 735  -2%  57%  40%  32%  18%  -12% 
Доля интересов