Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Лежаки

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 8 991  9 322  14 734  14 232  9 124  19 158  4%  58%  -3%  -36%  110% 
Февраль 7 078  9 532  14 236  15 421  9 383  22 303  35%  49%  8%  -39%  138% 
Март 6 522  8 283  11 671  12 253  8 557  16 860  27%  41%  5%  -30%  97% 
Апрель 5 216  9 707  10 818  9 699  8 594  10 558  86%  11%  -10%  -11%  23% 
Май 4 435  4 685  10 462  8 625  8 638  6 270  8 046  6%  123%  -18%  0%  -27%  28% 
Июнь 5 719  4 126  11 040  8 464  9 245  12 171  11 365  -28%  168%  -23%  9%  32%  -7% 
Июль 6 082  5 425  8 360  8 055  6 931  10 473  10 234  -11%  54%  -4%  -14%  51%  -2% 
Август 5 197  6 083  9 905  8 954  7 585  7 789  11 930  17%  63%  -10%  -15%  3%  53% 
Сентябрь 7 739  8 728  9 064  14 741  10 276  21 489  20 178  13%  4%  63%  -30%  109%  -6% 
Октябрь 9 782  10 844  11 890  14 939  11 941  30 454  8 124  11%  10%  26%  -20%  155%  -73% 
Ноябрь 9 873  10 461  14 474  14 015  13 035  39 800  11 196  6%  38%  -3%  -7%  205%  -72% 
Декабрь 10 050  9 758  20 067  14 290  12 724  19 845  10 328  -3%  106%  -29%  -11%  56%  -48% 
Итого 87 917  132 106  143 542  131 980  183 949  160 280  50%  9%  -8%  39%  -13% 
Среднее 7 360  7 326  11 009  11 962  10 998  15 329  13 357  -0%  50%  9%  -8%  39%  -13% 
Максимум 10 050  10 844  20 067  14 939  15 421  39 800  22 303  8%  85%  -26%  3%  158%  -44% 
Доля интересов