Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Наполнители

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 57 348  53 356  78 283  94 357  95 900  70 422  -7%  47%  21%  2%  -27% 
Февраль 53 185  57 102  87 809  109 614  105 534  86 219  7%  54%  25%  -4%  -18% 
Март 54 757  64 054  82 243  113 203  78 257  79 298  17%  28%  38%  -31%  1% 
Апрель 45 555  55 458  81 798  201 515  72 974  68 221  22%  47%  146%  -64%  -7% 
Май 36 548  44 531  56 036  68 043  114 294  58 515  22%  26%  21%  68%  -49% 
Июнь 37 459  41 010  62 372  71 656  120 467  72 843  9%  52%  15%  68%  -40% 
Июль 46 546  50 599  56 322  73 405  100 219  69 625  9%  11%  30%  37%  -31% 
Август 48 826  56 405  65 587  87 043  110 130  61 942  16%  16%  33%  27%  -44% 
Сентябрь 58 359  59 320  66 901  108 691  113 217  90 132  2%  13%  62%  4%  -20% 
Октябрь 66 731  63 665  79 274  111 670  123 247  99 673  -5%  25%  41%  10%  -19% 
Ноябрь 59 627  64 319  86 426  101 164  123 095  119 893  8%  34%  17%  22%  -3% 
Декабрь 54 139  58 274  97 880  101 250  51 419  83 576  8%  68%  3%  -49%  63% 
Итого 648 968  800 768  1 053 055  1 374 777  1 008 864  23%  32%  31%  -27% 
Среднее 51 029  54 081  66 731  87 755  114 565  84 072  76 040  6%  23%  32%  31%  -27%  -10% 
Максимум 66 731  64 319  97 880  111 670  201 515  119 893  86 219  -4%  52%  14%  80%  -41%  -28% 
Доля интересов