Подписаться на сигналы

Сегмент: Кошки. Посуда

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сигналы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025
Январь 22 737 29 267 43 919 56 695 49 879 57 008 52 062 - 29% 50% 29% -12% 14% -9%
Февраль 15 422 20 970 27 660 37 926 50 862 44 042 55 201 45 122 36% 32% 37% 34% -13% 25% -18%
Март 18 404 21 281 26 027 40 138 42 889 51 096 47 540 43 000 16% 22% 54% 7% 19% -7% -10%
Апрель 15 521 23 572 25 995 40 721 46 373 43 520 43 273 41 014 52% 10% 57% 14% -6% -1% -5%
Май 15 546 22 814 30 861 39 858 45 714 46 867 45 779 47% 35% 29% 15% 3% -2% -
Июнь 17 241 22 398 31 409 43 095 46 619 51 463 44 009 30% 40% 37% 8% 10% -14% -
Июль 18 560 24 299 37 090 49 336 51 718 53 013 48 742 31% 53% 33% 5% 3% -8% -
Август 19 719 23 997 36 393 53 732 56 425 56 997 44 331 22% 52% 48% 5% 1% -22% -
Сентябрь 18 536 22 726 41 058 48 532 48 281 53 389 41 438 23% 81% 18% -1% 11% -22% -
Октябрь 22 660 27 017 36 966 51 102 52 857 68 724 47 451 19% 37% 38% 3% 30% -31% -
Ноябрь 21 944 26 594 42 088 53 531 53 988 56 913 50 787 21% 58% 27% 1% 5% -11% -
Декабрь 21 299 28 957 41 816 51 064 51 464 52 575 51 537 36% 44% 22% 1% 2% -2% -
Итого 204 852 287 362 406 630 552 954 603 885 628 478 577 096 - 40% 42% 36% 9% 4% -8% -
Среднее 18 623 23 947 33 886 46 080 50 324 52 373 48 091 45 300 29% 42% 36% 9% 4% -8% -6%
Максимум 22 660 28 957 42 088 53 732 56 695 68 724 57 008 52 062 28% 45% 28% 6% 21% -17% -9%
Минимум 20 970 25 995 37 926 42 889 43 520 41 438 41 014 - 24% 46% 13% 1% -5% -1%
Доля интересов