Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Ветаптека

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 10 881  12 578  16 191  17 690  14 476  18 189  16%  29%  9%  -18%  26% 
Февраль 10 260  12 612  17 040  20 535  15 793  25 325  23%  35%  21%  -23%  60% 
Март 12 196  14 971  16 064  21 854  15 999  26 224  23%  7%  36%  -27%  64% 
Апрель 17 220  13 683  20 705  28 100  13 700  -21%  51%  36%  -51% 
Май 11 423  12 631  15 766  27 125  29 909  25 881  11%  25%  72%  10%  -13% 
Июнь 10 073  11 436  17 013  22 187  24 976  20 694  14%  49%  30%  13%  -17% 
Июль 11 015  11 516  15 619  19 536  20 548  21 463  5%  36%  25%  5%  4% 
Август 12 971  13 047  16 755  24 099  20 992  17 626  1%  28%  44%  -13%  -16% 
Сентябрь 13 327  15 212  18 428  28 099  22 989  24 900  14%  21%  52%  -18%  8% 
Октябрь 15 224  15 202  20 090  26 886  20 576  27 480  -0%  32%  34%  -23%  34% 
Ноябрь 11 794  13 164  21 809  22 086  21 348  34 380  12%  66%  1%  -3%  61% 
Декабрь 10 145  11 627  19 505  20 295  12 391  21 745  15%  68%  4%  -39%  75% 
Итого 154 392  198 829  260 313  261 908  254 137  29%  31%  1%  -3% 
Среднее 11 997  12 866  16 569  21 693  21 826  21 178  23 246  7%  29%  31%  1%  -3%  10% 
Максимум 15 224  17 220  21 809  28 099  29 909  34 380  26 224  13%  27%  29%  6%  15%  -24% 
Доля интересов