Подписаться на сегмент

Сегмент: Кошки. Витамины

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 4 620  4 547  5 902  6 634  4 948  6 704  -2%  30%  12%  -25%  35% 
Февраль 4 251  4 828  7 531  9 306  6 439  9 005  14%  56%  24%  -31%  40% 
Март 4 354  4 727  7 087  8 989  6 126  8 329  9%  50%  27%  -32%  36% 
Апрель 3 564  4 510  6 981  9 189  6 303  6 621  27%  55%  32%  -31%  5% 
Май 3 360  3 410  4 707  5 950  6 969  5 615  5 440  1%  38%  26%  17%  -19%  -3% 
Июнь 3 122  3 119  4 819  5 536  7 471  5 252  4 922  -0%  55%  15%  35%  -30%  -6% 
Июль 3 772  3 349  5 259  4 891  6 291  7 303  4 887  -11%  57%  -7%  29%  16%  -33% 
Август 3 596  3 484  5 180  6 991  6 375  5 151  5 189  -3%  49%  35%  -9%  -19%  1% 
Сентябрь 3 595  4 086  4 272  7 905  6 372  6 871  6 962  14%  5%  85%  -19%  8%  1% 
Октябрь 4 478  4 975  5 043  7 077  5 722  7 513  4 237  11%  1%  40%  -19%  31%  -44% 
Ноябрь 4 163  4 740  5 472  6 862  6 424  9 344  5 191  14%  15%  25%  -6%  45%  -44% 
Декабрь 3 953  4 297  6 471  7 519  6 704  7 360  5 974  9%  51%  16%  -11%  10%  -19% 
Итого 48 249  59 835  80 232  86 446  78 225  73 461  24%  34%  8%  -10%  -6% 
Среднее 3 755  4 021  4 986  6 686  7 204  6 519  6 122  7%  24%  34%  8%  -10%  -6% 
Максимум 4 478  4 975  6 471  7 905  9 306  9 344  9 005  11%  30%  22%  18%  0%  -4% 
Доля интересов