Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Лакомства

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 12 016  11 892  17 717  23 476  21 451  18 703  -1%  49%  33%  -9%  -13% 
Февраль 11 745  12 398  20 306  24 060  25 376  23 645  6%  64%  18%  5%  -7% 
Март 12 382  11 683  19 868  24 769  19 066  23 511  -6%  70%  25%  -23%  23% 
Апрель 10 368  12 726  18 538  53 839  17 250  19 320  23%  46%  190%  -68%  12% 
Май 8 292  8 984  12 948  17 031  32 978  14 556  14 966  8%  44%  32%  94%  -56%  3% 
Июнь 7 995  8 212  14 708  15 900  27 866  18 348  14 808  3%  79%  8%  75%  -34%  -19% 
Июль 8 486  9 109  12 357  15 823  22 775  17 650  14 469  7%  36%  28%  44%  -23%  -18% 
Август 8 681  9 428  12 074  17 089  19 369  14 529  14 853  9%  28%  42%  13%  -25%  2% 
Сентябрь 9 858  9 831  12 642  21 398  19 846  24 271  23 818  -0%  29%  69%  -7%  22%  -2% 
Октябрь 11 864  11 374  15 799  21 509  21 252  29 373  12 832  -4%  39%  36%  -1%  38%  -56% 
Ноябрь 12 058  11 392  15 991  21 329  20 688  33 747  14 868  -6%  40%  33%  -3%  63%  -56% 
Декабрь 12 111  12 121  19 215  22 680  20 796  21 106  16 584  0%  59%  18%  -8%  1%  -21% 
Итого 126 962  164 433  229 188  311 714  256 723  212 377  30%  39%  36%  -18%  -17% 
Среднее 9 918  10 580  13 703  19 099  25 976  21 394  17 698  7%  30%  39%  36%  -18%  -17% 
Максимум 12 111  12 382  19 215  22 680  53 839  33 747  23 818  2%  55%  18%  137%  -37%  -29% 
Доля интересов