Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Лежаки

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 9 930  12 245  15 354  15 638  9 390  17 305  23%  25%  2%  -40%  84% 
Февраль 8 931  11 628  15 959  15 587  8 928  23 408  30%  37%  -2%  -43%  162% 
Март 9 601  11 624  14 815  13 799  8 791  17 930  21%  27%  -7%  -36%  104% 
Апрель 8 455  10 323  13 089  11 196  8 573  13 092  22%  27%  -14%  -23%  53% 
Май 6 835  7 565  11 221  12 759  10 875  6 876  7 823  11%  48%  14%  -15%  -37%  14% 
Июнь 7 086  8 891  13 357  11 272  10 833  9 962  10 102  25%  50%  -16%  -4%  -8%  1% 
Июль 7 873  8 654  11 405  19 721  9 884  13 798  11 255  10%  32%  73%  -50%  40%  -18% 
Август 8 734  9 733  10 914  17 070  9 419  7 570  13 403  11%  12%  56%  -45%  -20%  77% 
Сентябрь 11 168  10 893  11 623  15 686  10 174  21 279  22 103  -2%  7%  35%  -35%  109%  4% 
Октябрь 12 440  11 688  16 543  19 514  12 711  25 944  6 316  -6%  42%  18%  -35%  104%  -76% 
Ноябрь 11 550  11 783  15 932  15 647  12 124  40 780  9 276  2%  35%  -2%  -23%  236%  -77% 
Декабрь 11 155  11 884  17 574  15 327  11 714  20 759  8 270  7%  48%  -13%  -24%  77%  -60% 
Итого 118 008  154 389  186 213  143 954  182 650  160 283  31%  21%  -23%  27%  -12% 
Среднее 9 605  9 834  12 866  15 518  11 996  15 221  13 357  2%  31%  21%  -23%  27%  -12% 
Максимум 12 440  11 884  17 574  19 721  15 638  40 780  23 408  -4%  48%  12%  -21%  161%  -43% 
Доля интересов