Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Одежда, обувь

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 30 919  26 317  63 345  85 443  42 203  49 248  -15%  141%  35%  -51%  17% 
Февраль 20 726  25 821  43 879  42 942  27 245  50 964  25%  70%  -2%  -37%  87% 
Март 22 122  18 993  38 202  40 339  19 437  44 030  -14%  101%  6%  -52%  127% 
Апрель 14 332  14 857  28 507  27 295  24 869  38 745  4%  92%  -4%  -9%  56% 
Май 12 382  10 339  15 225  31 079  31 193  14 448  18 079  -16%  47%  104%  0%  -54%  25% 
Июнь 10 210  9 696  17 798  21 949  25 151  18 664  21 586  -5%  84%  23%  15%  -26%  16% 
Июль 10 494  14 014  15 490  20 562  17 539  33 743  21 530  34%  11%  33%  -15%  92%  -36% 
Август 13 239  20 534  13 216  23 393  16 580  14 638  20 531  55%  -36%  77%  -29%  -12%  40% 
Сентябрь 34 838  29 137  15 743  29 246  19 331  34 189  49 026  -16%  -46%  86%  -34%  77%  43% 
Октябрь 50 353  41 134  31 625  62 919  46 733  52 102  14 215  -18%  -23%  99%  -26%  11%  -73% 
Ноябрь 57 771  45 581  43 715  56 148  41 950  108 644  34 041  -21%  -4%  28%  -25%  159%  -69% 
Декабрь 52 424  38 595  65 159  73 146  61 144  61 499  40 137  -26%  69%  12%  -16%  1%  -35% 
Итого 297 129  303 959  492 375  455 640  451 681  402 132  2%  62%  -7%  -1%  -11% 
Среднее 30 214  24 761  25 330  41 031  37 970  37 640  33 511  -18%  2%  62%  -7%  -1%  -11% 
Максимум 57 771  45 581  65 159  73 146  85 443  108 644  50 964  -21%  43%  12%  17%  27%  -53% 
Доля интересов