Подписаться на сегмент

Сегмент: Собаки. Посуда

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024
Январь 4 432  5 410  7 359  7 940  5 117  9 542  22%  36%  8%  -36%  86% 
Февраль 4 422  5 278  8 130  8 738  5 502  14 954  19%  54%  7%  -37%  172% 
Март 4 831  5 334  7 858  8 693  5 323  13 695  10%  47%  11%  -39%  157% 
Апрель 5 023  4 704  8 051  7 777  5 560  10 083  -6%  71%  -3%  -29%  81% 
Май 4 224  4 741  5 513  8 905  8 194  4 788  6 662  12%  16%  62%  -8%  -42%  39% 
Июнь 3 686  4 259  6 859  8 490  8 520  8 930  9 927  16%  61%  24%  0%  5%  11% 
Июль 3 955  4 468  6 687  8 255  7 512  11 431  10 086  13%  50%  23%  -9%  52%  -12% 
Август 4 371  4 473  6 193  10 106  6 996  5 950  9 653  2%  38%  63%  -31%  -15%  62% 
Сентябрь 4 388  4 541  6 135  10 862  7 922  14 427  18 334  3%  35%  77%  -27%  82%  27% 
Октябрь 5 090  4 809  7 536  11 086  6 123  21 472  3 895  -6%  57%  47%  -45%  251%  -82% 
Ноябрь 4 621  5 180  7 185  9 279  5 846  32 278  4 890  12%  39%  29%  -37%  452%  -85% 
Декабрь 4 200  5 408  7 993  8 479  6 514  10 440  4 595  29%  48%  6%  -23%  60%  -56% 
Итого 56 587  74 827  106 860  90 775  131 218  116 316  32%  43%  -15%  45%  -11% 
Среднее 4 317  4 716  6 236  8 905  7 565  10 935  9 693  9%  32%  43%  -15%  45%  -11% 
Максимум 5 090  5 408  7 993  11 086  8 738  32 278  18 334  6%  48%  39%  -21%  269%  -43% 
Доля интересов